Item | Código | Unid | Imagem | Discriminação do Material |
---|---|---|---|---|
1 | BS 014 |
PÇ | Esguicho tipo mangotinho ajuste regulavel tres posições modelo CAC 1" fechamento por pino central. |
|
2 | BS 001 1 1/2 BS 010 2 1/2 |
PÇ | Esguicho de combate a incendio tipo regulavel tres posições modelo Elkart 1 1/2(38mm) ou 2 1/2 (65mm) em latão polido. |
|
3 | BS 007 AL BS 023 LT BS 034 AL BS 036 LT |
PÇ | Esguicho de combate a incendio tipo jato sólido 1 1/2 (38mm) 2 1/2(65mm) base em latão com tubo em aluminio ou latão disponiveis para requinte de 13 e 16 mm para 1 1/2 e 19 e 25 mm 2 1/2. |
|
4 | BS 005 BS 016 |
PÇ | Esguicho de combate a incendio tipo jato regulavel tres posições modelo CAC AKRON LONGO 11/2 (38mm) ou 2 1/2 em latão polido fechamento por pino central, disponiveis em acabamento cromado. |
|
5 | BS 531 BS 533 |
PÇ | Esguicho de combate a incendio tipo jato regulavel modelo CAC AKRON com alavanca e empunhadura 11/2 (38mm) ou 2 1/2 em latão polido fechamento por pino central e válvula esférica, disponiveis em acabamento cromado. |
|
6 | BS 300 |
PÇ | Esguicho de combate a incendio tipo jato regulavel modelo FOG HOG 2 1/2 (65mm) em latão polido fechamento por pino central rosca de entrada 7,5 fpp para uso em canhão monitor. |
|
7 | BS 203 1 1/2 200LPM BS 204 21/2 400 LPM BS 205 2 1/2 800 LPM |
PÇ | Proporcionador de espuma de LGE liquido gerador de espuma disponiveis nas dimenões de 1 1/2 e 2 1/2 storz com vazões de 200,400 ou 800 lpm fabricado em latão escovado |
|
8 | BS 206 1 1/2 200LPM BS 207 21/2 400 LPM BS 208 2 1/2 800 LPM |
PÇ | Esguicho lançador de espuma LGE liquido gerador de espuma nas dimensões de 1 1/2 ou 2 1/2 com vazões de 200,400 ou 800 lpm |
|
9 | 3% AFFF 3-3% AFFF-ARC 6% AFFF 3% AFFF AV 6% AFFF AV 3-6% AFFF - ARC |
PÇ | LGE liquido gerador de espuma bombona 20 litros |
|
10 | BS 020 2 1/2 X 1 1/2 BS 021 2 1/2 X 2 1/2 |
PÇ | Derivante para mangueiras de incêndio com opções com uma entrada de 2 1/2 storz por duas saidas de 1 1/2 storz ou por uma entrada de 21/2 storzx duas saidas de 21/2 storz em latão escovado. |
|
11 | BS 305 |
Derivante para mangueiras de incêndio com opções com uma entrada de 2 1/2 storz por tres saidas de 1 1/2 storz em latão escovado. |
||
12 | BS 22 |
Valvula globo 2 1/2 45º 155 libras PN10 uso predial roscas 11x5 em latão escovado. |
||
13 | BS 127 45º BS 015 90º |
BS | Valvula globo 2 1/2 45º ou 90º 210 libras uso industrial roscas 11x5 ou 8x7,5 em latão escovado volante robusto em aluminio diametro 100 mm . -Pressão de trabalho: 210 lbs (14,76 Kgf./cm2) -Pressão de teste: 315 lbs (22,15 Kgf./cm2) |
|
14 | BS 131 45º 11X5 BS 134 45º 8X7,5 BS 135 90º 11X5 BS 138 90º 8X7,5 |
BS | Valvula globo 2 1/2 45º ou 90º 300 libras uso industrial roscas 11x5 ou 8x7,5 em latão escovado haste 16 mm, volante robusto em aluminio diametro 100 mm . -Pressão de trabalho: 300 lbs (21,09 Kgf./cm2) -Pressão de teste: 450 lbs (31,64 Kgf./cm2) |
|
15 | BS 139 45º 11x5 BS 142 45º 8X7,5 BS 147 90º 11X5 BS 150 90º 8X7,55 |
BS | Valvula globo 2 1/2 45º ou 90º 300 libras tipo crane industrial roscas 11x5 ou 8x7,5 em latão escovado HASTE 19 mm, volante robusto em aluminio diametro 150 mm . -Pressão de trabalho: 300 lbs (21,09 Kgf./cm2) -Pressão de teste: 450 lbs (31,64 Kgf./cm2) |
|
16 | BS 600 FLANGE 3" BS 601 FLANGE 4" |
BS | Canhão monitor fixo de 2 1/2 x rosca 7,5 fios por polega para acoplamento do esguicho tipo fog hog para uso fixo disponivel com flanges de 3" e 4" polegadas em latão pintado em vermelho. |
Preencha o formulário e solicite um orçamento rápido e sem compromisso!
(11) 4442-3565 / (11) 94025-8669
Email: contato@mangueirasdeincendiobrasil.com.br
hsaseguranca@gmail.com
Desenvolvido por OtimizaMais